SIDEREA
Data Landelijke Opbrengst Berekening Zonnestroom
tabellen met opbrengsten in kWh/kWp
rode cijfers = opbrengst niet volledig
LOB opbrengsten PV (per maand en per jaar)
2024
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari 35,657 31,714 36,837 34,795 33,546 32,941 35,524 33,072 34,553 32,465 31,262 34,616 31,998 34,433 33,733 34,092 34,360 34,413 32,809 37,671 36,934 36,526 33,351 34,930 38,219 37,353 41,335 38,118 38,303 39,732 38,880 34,796 35,280
Februari 33,170 31,233 29,585 29,582 35,082 31,242 25,569 28,895 29,808 26,346 23,705 24,516 27,611 24,198 22,797 24,146 23,173 24,801 23,230 40,429 33,493 37,948 30,417 31,788 30,513 30,165 32,355 30,590 27,659 30,628 34,031 25,025 29,179
Maart 80,046 84,253 80,403 82,432 78,783 77,340 80,630 78,244 78,434 68,138 71,825 76,676 68,091 76,041 68,757 68,732 77,511 69,798 72,503 80,801 72,130 81,578 81,212 78,755 84,863 79,862 82,050 79,217 81,077 82,192 82,090 74,115 77,456
April 106,103 111,606 107,325 106,968 105,249 110,076 105,100 107,615 105,281 104,111 101,473 97,556 103,183 101,080 102,525 102,922 101,334 101,076 95,850 112,306 105,297 111,037 113,736 104,583 106,641 101,429 107,482 99,689 101,434 96,639 91,789 91,353 103,745
Mei 126,025 146,536 129,547 140,360 151,344 137,315 118,995 140,533 132,853 139,970 133,827 118,558 138,818 132,273 137,740 140,278 131,221 143,775 131,768 118,348 107,803 116,550 126,512 117,600 117,809 107,688 117,570 109,666 117,924 111,212 110,636 112,117 126,974
Juni 137,050 144,481 131,121 132,695 141,014 143,843 124,598 131,454 128,897 127,099 124,061 119,954 127,851 125,516 124,438 118,508 126,385 117,788 122,624 141,764 125,507 138,256 143,013 132,534 128,744 124,763 127,273 120,634 122,940 122,237 121,832 116,064 128,592
Juli 134,390 141,114 132,840 136,028 142,932 141,783 126,859 137,815 133,693 131,157 130,636 125,456 134,525 130,295 130,927 133,492 129,477 131,962 128,727 135,559 124,581 132,921 135,163 127,283 128,649 127,690 128,698 125,537 126,147 124,304 127,396 120,916 131,217
Augustus 136,463 136,968 130,017 135,043 138,478 137,199 135,343 140,373 137,038 135,752 137,151 131,737 136,721 134,565 133,908 135,138 136,573 135,049 131,317 137,629 127,217 135,369 140,108 133,453 136,854 132,703 137,070 134,856 136,165 131,687 136,789 129,388 135,129
September 99,887 104,778 96,932 99,275 103,019 98,565 101,732 102,038 101,285 104,399 102,401 103,584 100,181 103,167 104,893 107,523 102,805 109,132 100,348 100,804 88,654 99,182 92,425 92,148 101,925 92,984 101,945 98,828 106,978 99,007 96,676 101,056 100,580
Oktober 1,366 3,448 1,643 2,211 1,725 3,191 0,999 3,132 1,312 2,888 1,266 0,749 2,969 0,862 1,285 2,605 0,872 2,719 0,742 2,235 2,529 2,043 1,682 1,422 1,300 1,263 1,332 1,379 1,253 1,259 2,161 1,036 1,777
November 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
December 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Jaar 890,159 936,134 876,250 899,389 931,171 913,493 855,349 903,171 883,152 872,323 857,607 833,402 871,949 862,430 861,002 867,437 863,711 870,513 839,918 907,546 824,144 891,410 897,618 854,495 875,517 835,901 877,110 838,513 859,878 838,896 842,279 805,865 869,929
2024
ZO/ZW VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari 29,852 26,661 30,581 28,983 28,084 27,788 29,528 27,796 28,904 27,304 26,240 28,824 26,812 28,871 28,185 28,648 28,830 28,980 27,522 31,478 30,829 30,515 27,895 29,149 31,567 30,970 33,875 31,526 31,723 32,654 32,289 28,853 29,429
Februari 31,003 29,230 27,803 27,778 32,108 29,255 24,174 27,080 27,894 24,661 22,489 23,203 25,597 22,947 21,657 22,839 22,123 23,427 22,156 37,626 31,296 35,419 28,628 29,793 28,627 28,283 30,233 28,670 26,017 28,838 31,516 23,766 27,379
Maart 71,610 75,302 71,877 73,689 70,351 69,370 72,125 70,224 70,384 61,670 64,810 68,837 61,446 68,320 62,289 62,284 69,449 63,157 65,253 72,255 65,133 72,914 72,497 70,532 75,573 71,482 73,353 71,175 72,598 73,666 73,429 66,837 69,497
April 100,252 104,969 101,341 100,975 99,061 103,755 99,435 101,665 99,587 98,395 96,056 92,791 97,605 96,079 97,203 97,464 96,434 95,825 91,356 105,915 99,832 104,840 107,165 98,979 100,922 96,181 101,774 94,757 96,374 92,218 87,772 87,254 98,257
Mei 122,859 142,670 126,297 136,712 147,318 133,770 116,171 136,861 129,490 136,303 130,426 115,813 135,170 128,945 134,192 136,618 128,012 140,001 128,564 115,716 105,602 113,928 123,311 114,866 115,036 105,374 114,824 107,347 115,231 108,937 108,376 109,658 123,887
Juni 135,927 143,186 129,994 131,582 139,740 142,588 123,551 130,331 127,823 125,983 123,044 118,973 126,715 124,474 123,424 117,545 125,328 116,812 121,633 140,562 124,481 137,107 141,731 131,396 127,617 123,735 126,205 119,674 121,944 121,282 120,939 115,165 127,515
Juli 131,883 138,339 130,377 133,464 140,110 139,069 124,599 135,124 131,214 128,666 128,227 123,283 131,853 127,915 128,508 130,987 127,216 129,538 126,499 133,090 122,485 130,546 132,629 125,015 126,369 125,503 126,451 123,438 124,034 122,280 125,271 118,939 128,841
Augustus 129,720 129,834 123,696 128,314 131,239 130,168 128,498 133,033 130,162 128,791 130,216 125,209 129,520 127,832 127,189 128,135 129,664 128,195 124,861 130,968 121,583 128,739 133,038 126,920 129,959 126,205 130,236 128,321 129,350 125,615 130,328 123,112 128,395
September 88,301 92,334 86,029 87,798 91,065 87,270 90,082 90,256 89,556 91,982 90,794 91,775 88,644 91,304 92,724 94,834 91,070 96,186 89,118 88,954 79,183 87,947 82,164 82,292 90,386 82,989 90,450 87,819 94,584 88,409 86,485 89,946 89,148
Oktober 1,337 3,129 1,582 2,053 1,667 2,905 0,994 2,838 1,297 2,703 1,252 0,748 2,780 0,860 1,269 2,458 0,870 2,565 0,741 2,103 2,378 1,944 1,617 1,391 1,288 1,250 1,316 1,353 1,238 1,248 2,073 1,031 1,696
November 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
December 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Jaar 842,743 885,653 829,576 851,348 880,744 865,938 809,157 855,209 836,312 826,458 813,554 789,457 826,143 817,547 816,640 821,812 818,997 824,687 797,705 858,666 782,802 843,898 850,674 810,333 827,343 791,973 828,719 794,080 813,093 795,147 798,479 764,560 824,045
2023
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari 28,314 26,872 27,054 26,427 24,923 24,004 24,811 24,303 24,269 23,851 22,171 23,261 24,534 21,732 21,819 24,377 20,939 21,873 20,776 38,014 32,003 36,139 31,130 29,252 28,942 26,764 27,763 25,183 25,967 22,950 21,225 19,496 25,661
Februari 51,622 55,169 51,489 52,507 61,205 52,429 52,192 52,710 53,128 55,613 47,638 52,446 58,912 50,697 50,963 50,394 52,168 52,101 52,701 64,352 55,716 59,108 54,232 50,885 52,499 51,539 53,292 54,446 54,356 55,187 57,263 52,278 53,789
Maart 81,383 84,045 79,334 83,833 91,205 81,897 73,412 85,837 77,955 82,694 78,296 76,139 83,561 76,771 74,710 80,077 76,936 77,328 74,924 78,072 68,498 77,584 83,283 73,233 77,934 74,537 77,880 74,641 77,932 72,102 65,927 73,533 77,984
April 122,806 119,391 119,003 122,012 119,917 124,066 112,881 119,775 120,868 115,758 118,547 111,836 119,096 117,855 117,222 116,926 114,186 124,213 116,845 121,720 109,828 120,317 121,794 113,929 117,559 107,933 116,419 106,998 109,978 109,283 109,930 107,573 116,452
Mei 149,152 146,799 146,227 141,599 155,399 150,135 145,060 150,511 144,535 143,683 143,847 143,987 145,416 149,544 145,191 138,937 149,520 138,377 148,015 154,884 140,671 150,080 150,447 144,473 147,012 144,925 148,769 144,877 149,349 145,552 143,533 144,049 146,392
Juni 164,595 166,348 164,553 165,217 167,022 163,765 160,269 164,182 162,217 160,588 161,168 156,490 162,645 158,332 158,100 161,672 159,289 160,903 156,876 164,895 160,913 163,867 162,452 159,710 162,784 157,885 161,292 159,382 161,034 157,393 158,708 156,684 161,288
Juli 132,881 137,356 130,459 127,324 139,560 134,189 120,833 130,579 123,117 127,198 125,011 116,114 132,393 119,377 120,315 122,474 124,056 116,770 119,855 136,551 123,222 131,238 136,642 125,601 125,339 121,440 123,197 122,824 119,328 125,880 121,859 118,785 125,993
Augustus 131,479 130,446 123,364 123,306 127,336 128,694 116,304 125,620 118,654 117,844 110,686 112,401 121,463 114,284 110,030 115,216 112,932 114,314 109,334 133,067 121,791 125,592 135,852 123,013 121,296 113,790 116,002 116,500 114,788 113,569 112,661 111,065 119,459
September 104,570 114,575 108,761 109,274 119,112 105,343 110,308 110,935 111,410 109,600 108,859 112,438 118,269 114,650 111,712 112,888 118,470 113,514 118,702 113,119 111,366 113,265 105,752 103,829 113,048 113,761 116,938 117,301 117,878 119,948 123,785 119,653 113,220
Oktober 56,756 55,765 53,664 58,107 53,254 55,183 55,405 56,633 56,908 52,342 57,015 54,809 50,430 57,534 50,236 52,453 59,617 51,164 57,744 70,880 65,110 67,996 58,716 57,868 60,965 65,659 62,701 65,176 65,815 68,960 70,572 61,936 58,980
November 28,610 28,623 29,366 28,183 32,034 28,702 28,661 27,919 33,497 29,844 25,793 27,730 29,078 29,056 27,259 27,813 29,405 24,622 24,604 35,648 26,616 34,068 31,515 27,995 31,395 30,095 32,464 32,605 31,514 31,606 27,658 25,736 29,366
December 14,401 14,609 13,836 14,849 17,407 14,564 12,864 14,398 12,966 14,551 11,410 11,291 13,513 10,085 10,668 12,259 10,757 11,553 9,515 17,157 15,200 16,991 14,306 14,747 15,123 15,043 16,105 14,637 14,085 17,134 16,879 11,464 13,886
Jaar 1066,570 1079,997 1047,110 1052,639 1108,375 1062,971 1013,001 1063,403 1039,525 1033,567 1010,441 998,943 1059,310 1019,917 998,225 1015,485 1028,275 1006,733 1009,892 1128,360 1030,933 1096,246 1086,120 1024,535 1053,896 1023,371 1052,822 1034,571 1042,024 1039,563 1029,998 1002,252 1042,471
2023
ZO/ZW VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari 24,099 23,065 23,116 22,721 21,596 20,714 21,320 20,946 20,833 20,652 19,218 19,817 21,128 18,725 18,776 20,897 18,149 19,039 17,998 31,681 26,948 30,081 26,371 24,819 24,629 22,449 23,588 21,235 21,943 19,573 18,091 16,856 21,909
Februari 47,902 50,555 47,950 48,574 55,875 48,571 48,301 48,586 49,292 51,062 44,156 48,033 53,786 46,815 46,963 46,448 47,778 47,776 48,556 58,907 51,211 54,192 50,228 47,118 48,393 47,299 49,024 49,931 49,705 50,640 52,083 47,798 49,485
Maart 72,524 74,692 70,854 74,527 80,542 72,909 65,963 76,341 69,920 73,775 70,069 68,305 74,291 68,919 67,127 71,500 69,093 69,425 67,396 69,975 62,044 69,641 73,952 65,871 69,812 66,993 69,838 67,144 69,801 65,111 59,892 66,219 69,827
April 114,039 110,786 110,493 113,192 111,421 115,130 105,155 111,238 112,191 107,796 110,092 104,206 110,719 109,479 109,017 108,735 106,419 115,124 108,575 113,686 103,312 112,226 113,222 106,148 109,500 100,817 108,535 100,326 102,840 102,783 103,451 100,841 108,484
Mei 145,551 143,226 142,725 138,289 151,439 146,475 141,682 146,746 141,143 140,265 140,464 140,646 141,829 145,980 141,761 135,729 146,015 135,159 144,522 151,103 137,623 146,477 146,755 141,100 143,564 141,667 145,307 141,692 145,820 142,393 140,478 140,833 142,952
Juni 163,188 164,824 163,167 163,832 165,463 162,391 158,940 162,736 160,884 159,119 159,813 155,150 161,035 157,008 156,772 160,272 157,979 159,473 155,611 163,509 159,609 162,497 160,981 158,330 161,373 156,575 159,912 158,090 159,713 156,130 157,461 155,437 159,915
Juli 130,905 135,166 128,541 125,459 137,356 132,115 119,134 128,575 121,306 125,280 123,128 114,509 130,303 117,679 118,551 120,694 122,247 115,139 118,144 134,490 121,518 129,331 134,552 123,797 123,546 119,811 121,497 121,179 117,731 124,170 120,226 117,200 124,165
Augustus 125,328 124,085 117,783 117,711 121,216 122,647 111,303 119,729 113,433 112,575 106,157 107,704 115,874 109,443 105,470 110,286 108,140 109,439 104,824 127,031 116,766 120,172 129,368 117,635 116,092 109,153 111,276 111,713 109,951 109,082 108,216 106,481 114,253
September 92,425 100,767 95,890 96,512 104,173 93,124 97,033 97,783 97,820 96,615 96,038 98,659 103,281 100,552 98,250 99,211 103,836 99,943 103,858 99,654 98,670 99,729 93,556 91,958 99,319 100,205 102,433 103,285 103,528 105,602 109,088 105,107 99,622
Oktober 50,952 50,412 48,463 52,351 48,478 49,765 49,844 51,317 51,295 47,628 51,558 49,501 45,884 51,775 45,779 47,638 53,608 46,608 52,016 62,858 57,987 60,447 52,666 51,950 54,540 58,513 56,070 58,103 58,763 61,370 62,615 55,372 53,004
November 24,910 25,089 25,657 24,612 27,663 24,810 25,266 24,393 29,117 25,925 23,005 24,591 25,257 25,761 24,075 24,321 26,141 21,815 22,100 31,296 23,870 29,871 27,268 24,584 27,277 26,594 28,295 28,952 27,947 28,247 25,242 23,221 25,849
December 13,051 13,285 12,525 13,539 15,501 13,217 11,737 13,081 11,796 13,150 10,522 10,373 12,189 9,360 9,858 11,202 9,963 10,612 8,825 15,285 13,556 15,186 12,877 13,345 13,668 13,496 14,424 13,187 12,705 15,047 14,635 10,424 12,551
Jaar 1004,874 1015,953 987,165 991,319 1040,723 1001,866 955,678 1001,471 979,030 973,840 954,220 941,495 995,577 961,495 942,397 956,935 969,368 949,551 952,425 1059,473 973,114 1029,851 1021,795 966,656 991,714 963,571 990,199 974,837 980,448 980,149 971,478 945,787 982,014
2022
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari 22,939 26,995 21,416 23,809 26,527 21,202 18,238 27,766 19,714 23,883 20,057 18,672 22,648 20,550 19,112 19,722 17,661 20,777 18,636 31,683 27,791 29,881 22,721 18,548 19,819 22,178 21,252 22,312 21,675 23,771 26,495 17,425 22,371
Februari 55,557 60,511 55,774 55,359 54,839 55,334 50,642 57,305 55,038 51,563 51,888 51,937 49,077 52,026 47,944 47,016 48,957 45,472 49,641 60,488 58,373 57,390 58,837 52,830 54,345 54,140 54,757 55,330 55,245 58,432 51,949 51,574 53,737
Maart 146,849 139,000 145,519 143,267 132,265 138,953 142,072 138,368 142,781 132,170 136,242 143,213 133,248 140,137 134,239 135,088 140,498 134,637 141,610 134,585 128,892 136,765 139,725 135,132 142,071 137,335 139,442 137,053 136,557 134,202 131,340 134,509 137,743
April 138,388 138,297 131,255 134,494 144,839 137,672 123,419 134,595 124,984 134,591 121,851 121,065 142,965 123,212 118,069 123,564 122,856 126,211 125,311 136,156 126,408 135,239 138,867 127,747 127,737 121,744 128,797 120,148 121,425 129,455 125,784 121,294 129,014
Mei 151,933 149,571 145,682 145,711 145,492 150,027 139,872 151,914 141,305 141,042 139,565 137,171 141,401 143,948 137,401 132,644 144,868 138,965 142,660 156,378 152,224 154,121 158,153 146,533 147,409 144,767 149,306 141,284 141,579 149,898 148,323 140,927 145,377
Juni 148,900 157,149 145,475 146,338 150,811 153,874 141,931 152,175 150,098 143,964 145,976 142,134 143,530 147,435 140,359 137,300 145,253 143,157 146,298 146,464 136,036 148,198 151,480 144,054 147,875 138,158 145,024 136,505 141,612 141,697 139,536 138,205 144,906
Juli 154,191 152,475 145,371 143,641 135,164 152,671 147,874 145,429 146,580 131,067 137,670 142,832 131,206 136,862 131,535 128,232 142,040 123,604 140,525 155,484 147,408 149,902 155,731 148,047 152,041 143,812 147,394 146,939 146,605 148,921 145,693 139,992 143,654
Augustus 151,747 160,972 144,011 149,117 152,392 153,280 147,071 162,084 152,549 149,328 150,292 141,728 157,671 148,353 146,699 143,889 147,070 147,705 149,082 158,583 149,865 156,884 151,568 141,412 148,876 143,543 146,811 144,174 146,855 147,145 141,544 143,421 149,241
September 108,091 111,415 107,895 107,924 112,749 108,694 106,545 116,847 109,855 111,562 107,477 103,331 115,091 104,200 103,825 101,875 100,457 106,186 107,392 100,619 90,748 97,669 106,458 101,746 110,049 101,253 103,987 99,707 105,179 103,087 96,432 98,767 105,222
Oktober 77,743 84,724 76,151 76,985 81,445 74,370 74,291 78,838 76,413 72,669 71,614 75,516 79,227 78,929 71,973 74,065 81,552 73,850 84,518 88,358 84,545 81,621 78,122 72,183 77,096 78,660 79,808 85,275 84,144 80,611 80,129 79,766 78,600
November 39,379 36,360 42,038 41,412 37,405 35,958 41,985 36,124 45,798 31,579 38,677 44,011 33,028 43,827 41,018 35,171 48,829 33,654 48,249 44,422 39,356 39,761 37,567 37,536 42,987 43,062 45,930 46,570 45,704 45,351 45,758 42,434 40,967
December 23,428 29,659 22,696 26,433 27,404 22,893 19,916 23,240 20,989 22,898 20,671 18,791 22,618 18,566 17,319 20,293 18,511 19,416 18,491 25,297 24,300 23,151 21,292 24,233 22,244 19,731 22,622 18,391 19,799 18,798 18,290 16,973 21,542
Jaar 1219,146 1247,130 1183,283 1194,491 1201,334 1204,929 1153,854 1224,685 1186,105 1146,315 1141,980 1140,399 1171,711 1158,044 1109,494 1098,858 1158,551 1113,635 1172,413 1238,516 1165,947 1210,584 1220,522 1150,001 1192,550 1148,384 1185,129 1153,688 1166,380 1181,367 1151,274 1125,287 1172,375
2022
ZO/ZW VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari 20,246 23,373 18,984 20,848 23,029 18,705 16,375 24,129 17,400 20,871 17,794 16,635 19,892 18,067 17,078 17,495 15,812 18,315 16,671 27,167 23,924 25,653 20,060 16,600 17,695 19,512 18,727 19,607 18,973 20,773 22,395 15,578 19,637
Februari 50,655 54,901 50,913 50,280 49,653 50,612 46,370 52,006 50,176 46,787 47,179 47,290 44,487 47,398 43,606 42,730 44,648 41,286 45,328 55,119 53,085 52,390 53,629 48,163 49,648 49,258 50,039 50,275 50,318 53,042 47,026 47,053 48,917
Maart 125,347 119,136 124,347 122,553 113,758 119,355 121,628 118,676 122,119 113,855 117,134 122,361 114,677 120,200 115,647 116,096 120,284 115,640 121,168 115,716 111,450 117,486 119,641 116,222 121,444 117,673 119,307 117,573 116,994 115,361 113,115 115,387 118,167
April 129,186 128,681 122,671 125,383 134,599 128,534 116,153 125,500 117,311 125,425 114,147 114,043 132,881 115,593 111,100 115,715 115,798 118,265 117,980 127,596 119,055 126,823 129,553 119,777 119,909 114,687 120,997 113,435 114,443 122,036 118,808 114,385 120,952
Mei 147,827 145,583 141,809 141,830 141,620 146,021 136,252 147,757 137,557 137,294 135,896 133,684 137,542 140,192 133,898 129,266 141,088 135,321 138,981 152,251 148,320 150,012 153,811 142,575 143,493 141,065 145,372 137,794 137,942 146,193 144,722 137,443 141,575
Juni 147,622 155,717 144,208 145,094 149,407 152,514 140,745 150,849 148,838 142,674 144,750 140,985 142,191 146,222 139,180 136,138 144,077 141,900 145,114 145,236 134,992 147,010 150,126 142,844 146,623 137,061 143,834 135,425 140,475 140,594 138,480 137,130 143,689
Juli 151,579 149,815 142,947 141,247 132,911 150,056 145,399 142,906 144,093 128,929 135,383 140,513 128,943 134,664 129,470 126,191 139,764 121,700 138,282 152,986 145,151 147,514 153,020 145,583 149,428 141,512 144,977 144,581 144,208 146,565 143,430 137,790 141,298
Augustus 144,091 152,151 136,780 141,542 144,482 145,435 139,832 153,220 144,690 141,600 142,641 134,894 149,119 140,909 139,282 136,652 139,824 140,134 141,590 150,714 142,935 149,121 143,870 134,622 141,497 136,737 139,712 137,558 139,684 140,430 135,286 136,695 141,804
September 95,934 98,423 95,811 95,725 99,247 96,374 94,536 102,629 97,115 98,516 95,243 91,743 100,992 92,482 92,150 90,449 89,229 94,016 95,006 89,750 81,738 87,513 94,604 90,853 97,381 90,079 92,510 88,915 93,290 91,956 86,475 88,346 93,407
Oktober 68,946 75,035 67,559 68,372 72,538 66,181 65,912 69,753 67,544 65,047 63,786 67,172 70,373 69,839 64,130 65,959 72,095 65,917 74,692 77,517 74,464 72,153 69,232 64,286 68,239 69,716 70,535 74,994 74,285 71,074 70,891 70,469 69,647
November 34,215 31,107 35,964 35,275 32,038 30,755 36,447 31,023 39,396 27,500 33,199 38,132 28,717 37,770 35,031 30,740 42,222 29,444 41,605 38,776 34,830 35,318 32,888 32,922 37,456 38,062 40,061 40,728 40,053 39,812 40,687 37,260 35,607
December 20,617 25,942 19,979 23,244 23,846 20,195 17,636 20,510 18,539 20,205 18,316 16,712 19,831 16,499 15,481 17,993 16,407 17,233 16,471 22,071 21,130 20,294 18,748 21,190 19,517 17,455 19,862 16,403 17,547 16,720 16,141 15,148 18,996
Jaar 1136,267 1159,863 1101,973 1111,394 1117,128 1124,738 1077,284 1138,958 1104,779 1068,704 1065,468 1064,163 1089,644 1079,835 1036,053 1025,425 1081,249 1039,171 1092,888 1154,899 1091,074 1131,286 1139,182 1075,638 1112,331 1072,816 1105,934 1077,288 1088,213 1104,556 1077,456 1052,684 1093,698
2021
ZUID VOORSCHOTEN DEKOOY SCHIPHOL BERKHOUT HOORN(TERSC WIJKAANZEE DEBILT STAVOREN LELYSTAD LEEUWARDEN MARKNESSE DEELEN LAUWERSOOG HEINO HOOGEVEEN EELDE HUPSEL NIEUWBEERTA TWENTHE VLISSINGEN WESTDORPE WILHELMINAD HOEKVANHOLL ROTTERDAM CABAUW GILZE-RIJEN HERWIJNEN EINDHOVEN VOLKEL ELL MAASTRICHT ARCEN NEDERLAND
Januari 28,311 27,665 26,464 29,104 27,049 26,073 24,591 31,271 27,697 30,653 28,401 23,314 25,923 25,280 26,386 26,302 22,446 29,359 21,236 28,661 27,324 28,626 28,160 25,333 27,365 26,158 31,923 25,613 27,178 22,565 19,038 20,303 26,430
Februari 65,259 53,712 62,079 58,561 48,639 58,155 64,626 55,781 64,244 52,910 58,625 64,488 51,241 67,187 64,504 56,334 65,955 60,341 65,479 69,972 68,465 67,450 64,765 64,743 66,025 68,824 72,755 69,943 70,109 74,964 72,186 69,289 63,675
Maart 92,424 83,199 82,372 82,264 87,119 86,469 83,998 88,500 85,017 79,069 78,734 83,060 83,224 89,765 88,562 83,913 93,627 89,112 89,131 108,368 102,680 101,549 96,682 86,441 90,365 100,166 97,195 102,647 100,878 111,347 109,087 100,279 91,789
April 132,770 136,197 122,293 126,366 141,553 131,864 119,611 132,692 126,860 124,942 121,433 116,965 137,161 124,351 123,645 123,904 123,496 130,148 117,335 141,878 133,889 141,013 137,602 123,124 126,252 125,422 125,921 126,425 127,809 129,487 122,421 119,207 127,939
Mei 132,529 134,604 125,255 119,999 124,013 135,602 113,884 130,537 119,187 113,719 112,351 109,994 115,116 112,806 112,340 109,643 115,825 111,254 108,608 138,838 120,280 129,692 140,235 115,735 124,543 119,958 118,333 117,268 118,176 122,737 117,961 114,302 120,479
Juni 141,144 140,532 137,672 142,557 144,243 140,175 134,959 148,055 140,760 137,154 138,375 132,429 138,049 136,966 136,063 136,299 138,887 138,864 132,816 129,903 124,980 131,747 141,207 129,843 137,050 133,049 135,732 129,633 136,865 135,746 132,555 132,825 136,473
Juli 120,397 136,094 115,448 130,474 135,175 131,847 115,098 138,501 119,750 127,007 122,427 111,169 131,463 114,755 113,954 117,648 116,951 117,067 112,750 125,932 114,515 118,742 123,388 111,813 119,123 113,934 113,446 114,453 115,931 119,415 115,935 113,080 120,240
Augustus 112,269 111,549 105,042 112,953 118,646 112,472 104,099 112,966 109,266 106,756 108,427 106,486 113,224 108,640 111,491 110,200 109,074 110,289 112,161 118,451 105,923 119,321 119,181 109,496 113,838 107,985 111,394 102,659 109,111 103,103 97,674 99,851 109,812
September 109,911 96,653 103,620 104,718 93,245 102,225 100,692 100,932 103,002 91,267 94,506 103,617 95,024 93,095 91,829 90,365 103,797 88,279 97,648 113,646 109,711 106,232 108,595 108,505 110,267 109,259 104,871 109,035 109,686 110,588 112,267 104,700 102,556
Oktober 59,312 62,733 59,107 61,375 65,560 57,144 64,077 67,926 68,149 64,977 63,132 70,552 63,529 62,868 59,765 62,775 68,629 62,457 69,754 70,674 65,054 67,107 62,230 54,982 64,611 66,496 62,840 66,865 69,357 77,090 75,074 65,603 65,056
